NGC 1055

|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Oktober 2011 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 6,8' x 3,2' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | 10,6 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 13,7 mag | |
| Sternbild: | Cet | |
| Entfernung: | ca. 44 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 4000 M | |
| Belichtungszeiten: | L: 33 x 15min, G, B: 14 x 5 min, R: 14x 8 min | |
| Besonderheiten: | ||