NGC 2146
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Januar 2017 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 5,7' x 3,3' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | 10,6 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 13,7 mag | |
| Sternbild: | Cam | |
| Entfernung: | ca. 52 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei f/5,7 | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 460 EXm | |
| Belichtungszeiten: | L: 37x 10 min, R, G, B: je. 9x 10 min | |
| Besonderheiten: | ||