NGC 2841
Ausschnitt Norden links:
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Februar 2018 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 7,7' x 3,6' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | 9,2 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 12,7 mag | |
| Sternbild: | Uma | |
| Entfernung: | ca. 50 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei 1200 mm | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 460 EXm | |
| Belichtungszeiten: | L: 54 x 10min, R, G, B: 12x 10 min | |
| Besonderheiten: | ||