NGC 3628
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, März 2014 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 10,0' x 3,3' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | 9,5 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 13,4 mag | |
| Sternbild: | Leo | |
| Entfernung: | ca. 30 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei 1/4,5 | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 4000 M | |
| Belichtungszeiten: | L: 15x 10min, R,G,B: 8x 10min | |
| Besonderheiten: | ||