NGC 4274

|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, März 2011 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 6,8' x 2,4' | |
| Wahre Ausdehnung: | 75 000 Lj | |
| visuelle Helligkeit: | 10,4 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 13,3 mag | |
| Sternbild: | Com | |
| Entfernung: | ca. 62 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
| Montierung : | Alt 5 ADN | |
| Kamera: | Atik 4000 M | |
| Belichtungszeiten: | L: 17 x 10min, G, B: 6 x 5 min, R: 6x 8 min | |
| Besonderheiten: | ||