NGC 4302 / 4298

|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, April 2009 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | NGC 4298: 3,2' x 1,9', NGC 4302: 5,3' x 1,0' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | NGC 4298: 11,3 mag, NGC 4302: 11,6 mag | |
| Flächenhelligkeit: | NGC 4298: 13,1 mag, NGC 4302: 13,3 mag | |
| Sternbild: | Com | |
| Entfernung: | ca. 56 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
| Montierung : | Alt 5 ADN | |
| Kamera: | Atik 4000 M | |
| Belichtungszeiten: | L: 10 x 10min, R, G, B: je. 6 x 5 min | |
| Besonderheiten: | ||