NGC 5033
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, März 2014 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 10,7' x 5,0' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | 10,2 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 14,4 mag | |
| Sternbild: | CVn | |
| Entfernung: | ca. 37 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei 1:4,5 | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 4000 M | |
| Belichtungszeiten: | L: 36 x 10min; R, G, B: je. 10x 10 min | |
| Besonderheiten: | ||