NGC 5216

|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Januar 2009 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | NGC 5216: 1,0 x 1,0; NGC 5218: 1,8' x 1,3' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | NGC 5216: 12,6 mag; NGC 5218: 12,3 mag | |
| Flächenhelligkeit: | NGC 5216: 14 mag; NGC 5218: 13,1 mag | |
| Sternbild: | Uma | |
| Entfernung: | ca. 130 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
| Montierung : | Alt 5 ADN | |
| Kamera: | Atik 16 HR | |
| Belichtungszeiten: | L: 28x 10min, R,G,B: 6x 5 min | |
| Besonderheiten: | ||