NGC 5746

|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Mai 2008 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 7,4' x 1,3' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | 10,5 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 12,8 mag | |
| Sternbild: | Vir | |
| Entfernung: | ca. 78 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
| Montierung : | Alt 5 ADN | |
| Kamera: | Atik 16 HR | |
| Belichtungszeiten: | L: 8x 6min, R,G,B: 6x 5 min | |
| Besonderheiten: | ||