NGC 7814
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Oktober 2015 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 4,7' x 2,4' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | 10,6 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 13,2 mag | |
| Sternbild: | Peg | |
| Entfernung: | ca. 42 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei 1600 mm | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 16 HR | |
| Belichtungszeiten: | L: 44x 10 min, R,G,B: je. 10x 10 min | |
| Besonderheiten: | ||